1. 中山大学信息安全
专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码
社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03
中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01
汉语国际教育硕士 045300 专业学位 教育学 04 汉语国际教育硕士 53
中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01
中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01
中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01
中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01
中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01
中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01
中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01
考古学 060100 全日制研究生 历史学 06 考古学 01
中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02
中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02
中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02
中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02
中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02
中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02
中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02
中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02
中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02
中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02
世界史 060300 全日制研究生 历史学 06 世界史 03
文物与博物馆硕士 065100 专业学位 历史学 06 文物与博物馆硕士 51
哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03
社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03
社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03
社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03
社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03
民族学 030400 全日制研究生 法学 03 民族学 04
社会工作硕士 035200 全日制研究生 法学 03 社会工作硕士 52
社会工作硕士 035200 非全日制研究生 法学 03 社会工作硕士 52
考古学 060100 全日制研究生 历史学 06 考古学 01
文物与博物馆硕士 065100 全日制研究生 历史学 06 文物与博物馆硕士 51
哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01
中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02
理论经济学 020100 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01
应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02
金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51
国际商务硕士 025400 全日制研究生 经济学 02 国际商务硕士 54
保险硕士 025500 全日制研究生 经济学 02 保险硕士 55
管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01
工商管理硕士 125100 全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51
工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51
工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51
工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51
外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02
外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02
外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02
外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02
外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02
政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02
马克思主义理论 030500 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05
理论经济学 020100 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01
应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02
应用统计硕士 025200 全日制研究生 经济学 02 应用统计硕士 52
数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01
统计学 071400 全日制研究生 理学 07 统计学 14
物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02
物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02
电力电子与电力传动 080804 全日制研究生 工学 08 电气工程 08
化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03
地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05
地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05
地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05
地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05
城乡规划学 083300 全日制研究生 工学 08 城乡规划学 33
测绘工程 085215 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
测绘工程 085215 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
海洋科学 070700 全日制研究生 理学 07 海洋科学 07
生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13
生物工程 085238 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07
体育教育训练学 040303 全日制研究生 教育学 04 体育学 03
体育硕士 045200 全日制研究生 教育学 04 体育硕士 52
艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51
艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51
艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51
法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01
法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01
法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01
法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01
法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01
法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01
法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01
法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01
法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01
法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01
法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01
法律硕士(非法学) 035101 全日制研究生 法学 03 法律硕士 51
法律硕士(非法学) 035101 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51
法律硕士(法学) 035102 全日制研究生 法学 03 法律硕士 51
法律硕士(法学) 035102 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51
政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02
政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02
公共管理 120400 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04
公共管理硕士 125200 全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52
应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02
管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01
工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02
金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51
审计硕士 025700 全日制研究生 经济学 02 审计硕士 57
工商管理硕士 125100 全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51
工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51
会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53
会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53
应用心理硕士 045400 全日制研究生 教育学 04 应用心理硕士 54
应用心理硕士 045400 非全日制研究生 教育学 04 应用心理硕士 54
心理学 077100 全日制研究生 理学 07 心理学 71
心理学 077100 全日制研究生 理学 07 心理学 71
政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02
新闻传播学 050300 全日制研究生 文学 05 新闻传播学 03
新闻与传播硕士 055200 全日制研究生 文学 05 新闻与传播硕士 52
设计艺术学 1305L1 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05
图书情报与档案管理 120500 全日制研究生 管理学 12 图书情报与档案管理 05
图书情报硕士 125500 全日制研究生 管理学 12 图书情报硕士 55
图书情报硕士 125500 非全日制研究生 管理学 12 图书情报硕士 55
材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05
材料工程 085204 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
光学工程 080300 全日制研究生 工学 08 光学工程 03
电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09
电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09
信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
光学工程 085202 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
电子与通信工程 085208 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
集成电路工程 085209 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01
计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12
软件工程 083500 全日制研究生 工学 08 软件工程 35
网络空间安全 083900 全日制研究生 工学 08 哲学 01
计算机技术 085211 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
计算机技术 085211 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
计算机技术 085211 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
软件工程 085212 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
软件工程 085212 非全日制研究生 工学 08 等等
2. 中山大学信息安全在哪个学院
中山大学的信息安全专业在全国来说位于15到20名之间的样子,既不是特别强,但是也不差,加上中山大学的社会声誉很好,一般来说就业问题是不大的。信息安全是计算机科学与技术下的一个方向,国内大学计算机科学与技术排名如下
3. 中山大学信息安全专业怎么样
广州校区: 中国语言文学系 、历史学系、哲学系、外国语学院、管理学院(创业学院)、岭南学院、社会学与人类学学院、马克思主义学院、法学院(知识产权学院、中英国际海事法学院)、政治与公共事务管理学院、资讯管理学院、传播与设计学院、心理学系、艺术学院、博雅学院、数学学院; 物理学院、化学学院、生命科学学院、地理科学与规划学院、环境科学与工程学院、材料科学与工程学院、逸仙学院、数据科学与计算机学院(软件学院)、国家保密学院、网络安全学院、电子与信息工程学院(微电子学院)、中山医学院 、药学院、光华口腔医学院、公共卫生学院、护理学院、体育部
4. 中山大学信息安全研究生
2018中山大学1004公共卫生与预防医学考研专业目录及考试科目考试科目:方向01(1)101思想政治理论(2)201英语一(3)681数学分析与高等代数或306西医综合或353卫生综合复试专业课:流行病学或卫生统计学或概率论与数理统计方向02、03、04、05(1)101思想政治理论(2)201英语一(3)306西医综合或353卫生综合复试专业课:方向02:S5105011劳动与环境卫生学方向03:S5105004营养与食品卫生学方向04:S5105005儿童少年卫生学方向05:S5105006卫生毒理学方向71(1)111单独考试思想政治理论(2)240英语(单考)(3)690环境与职业卫生综合(包含食品安全)复试专业课:F51012劳动卫生与环境卫生学(包括食品安全)
5. 中山大学信息安全专业研究生2021招生人数
最新通知: 当前全省疫情形势仍然复杂多变,为尽可能减少学生感染新冠病毒,接上级通知,12月5-6日(周一周二)全市师生暂缓返校(初三高三毕业班除外),全体学生继续居家进行线上教学。居家上课期间,有几则温馨提醒需要家长配合:
一、请各位家长督促小孩继续做好线上教学的准备,线上教学期间按照学校安排上好课、做好操,劳逸结合,高质量完成线上教学活动,适当承担家务劳动。
二、非必要不离市出行,在疫情常态化防控形势下家长和小孩都尽量减少外出,减少聚会聚集。密切保持与班主任和学校的联系,及时报告家人来(返)中山行程和小孩学习、身心健康变化等情况。
三、做好个人防护,每个人是自己健康的第一责任人,工作、学习和生活尽量保持“两点一线”。不到人员密集地方,养成良好的卫生习惯,规范佩戴口罩,勤洗手,常通风,保持安全社交距离。一发现有发热、干咳、鼻塞、咽痛、流涕等十大症状,请及时前往医院就诊。
6. 中山大学信息安全专业
专业有:法学类的经济学专业,外国语言的时候英语专业,数学类的数学与应用数学专业,心理学类的心理学专业,计算机类的计算机科学与技术专业。
其中2022年中山大学开设的国家特色专业有:工商管理专业,汉语言文学专业 会计专业 法医学专业,生物技术专业。
7. 中山大学信息安全管理
四年在广州东校区的专业:新闻学、艺术设计学、数学媒体艺术、法学、政治学与行政学、行政管理、公共关系学、国际政治、社会学、社会工作、公共政策学、工商管理、电子商务、财务管理、会计学、市场营销、旅游管理(酒店管理)、数学与应用数学、统计学、信息与计算科学、计算机科学与技术、信息安全、网络工程、电子信息科学与技术、自动化、通信工程、图书馆学、档案学、信息管理与信息管理系统、软件工程、交通工程、理论与应用力学、环境科学、环境工程、大气科学、应用气象学 四年都在珠海:旅游管理(与东校区的该专业是不同的两个方向)、英语(翻译)、英语(商务英语)、英语(对外汉语),还有国际商学院的经济学和工商管理(注意,是国商的,不是岭南学院的,岭南学院的经济学在大三是要回广州的) 医科类专业东校区-北校区 (八年临床是珠海-北校区)其余专业都是珠海-南校区
8. 中山大学信息安全专业研究生
中山大学数据科学与计算机学院目前开设的专业如下: 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、智能科学与技术专业) 信息与计算科学 信息安全(国防生) 软件工程 软件工程(国防生)